柯桥区独山嘉园住宅第六期拍卖会
拍卖日期:2015-11-19 09:00 发布单位:绍兴市汇丰拍卖有限公司
拍 卖 公 告
受委托,于2015年11月19日上午9:00在柯桥乔波国际会议中心(酒店)一楼多功能厅举行拍卖会,公告如下:
一、拍卖标的:(具体以现场展示为准,区位、房号、面积、起拍价请参见拍卖清单)
1、柯桥区独山嘉园住宅(面积约71m²至132m²不等,一房一价,起拍均价约5000元/ m²),每套住宅均配有固定价格的储藏室或车库(捆绑出让)。
2、柯桥区独山嘉园车库或储藏室。
二、报名展示时间: 2015年11月15日至17日(8:30 -16:00)。
三、报名地点:乔波国际会议中心(酒店)大堂。
四、报名事宜:请携带有效身份证及复印件两张,并交纳保证金(住宅每个标的10万元,车库每个标的1万元,以到账为准),成交多个标的拍卖需累计交纳(不计息),并收取资料会务费100元/位。
保证金缴入单位:绍兴市汇丰拍卖有限公司
开户行:中国建设银行股份有限公司裕民支行
帐 号:33001657281059988888
注:交款人、竞买人及成交后签订的房屋买卖合同的姓名须一致。
咨询电话:0575-84789768 18888707969
绍兴市汇丰拍卖有限公司
2015年11月9日
拍卖清单
序号 | 幢 | 房号 | 面积约 (m²) | 阁楼约 (m²) | 车库或储藏室 | 面积约 (m²) | 车库或储藏室价格(元) | 起拍价 (万元) |
1 | 东区-28 | 202 | 132.33 | 东27幢14 | 11.97 | 33500 | 70 | |
2 | 东区-28 | 302 | 132.33 | 东区27幢15 | 11.97 | 33500 | 70 | |
3 | 东区-28 | 204 | 132.33 | 东区27幢16 | 11.97 | 33500 | 70 | |
4 | 东区-29 | 102 | 132.74 | 东27幢31 | 9.86 | 27600 | 69 | |
5 | 东区-30 | 101 | 132.33 | 东27幢32 | 9.13 | 25500 | 69 | |
6 | 东区-30 | 102 | 132.33 | 东27幢13 | 11.97 | 33500 | 70 | |
7 | 东区-30 | 103 | 132.33 | 东区15幢15 | 12.12 | 33900 | 70 | |
8 | 东区-30 | 104 | 132.33 | 东区15幢16 | 12.12 | 33900 | 70 | |
9 | 东区-30 | 202 | 132.33 | 东区15幢4 | 12.12 | 33900 | 70 | |
10 | 东区-30 | 203 | 132.33 | 东区15幢8 | 12.12 | 33900 | 70 | |
11 | 东区-30 | 204 | 132.33 | 东区15幢9 | 12.12 | 33900 | 70 | |
12 | 西区-19 | 503 | 71.54 | 31.19 | 西19幢9 | 7.9 | 22100 | 54 |
13 | 西区-19 | 502 | 71.54 | 31.19 | 西19幢13 | 7.9 | 22100 | 54 |
14 | 西区-27 | 404 | 132.32 | 西地下1(78) | 7.28 | 20300 | 68 | |
15 | 西区-27 | 304 | 132.32 | 西地下1(82) | 10.92 | 30500 | 69 | |
16 | 西区-27 | 303 | 132.32 | 西地下1(24) | 10.08 | 28200 | 69 | |
17 | 西区-27 | 204 | 132.32 | 西地下1(25) | 10.08 | 28200 | 69 | |
18 | 西区-27 | 203 | 132.32 | 西地下1(29) | 14.56 | 40700 | 70 | |
19 | 西区-27 | 202 | 132.32 | 西地下1(27) | 7.28 | 20300 | 68 | |
20 | 西区-27 | 201 | 132.32 | 西地下1(42) | 9.02 | 25200 | 69 | |
21 | 西区-27 | 104 | 132.32 | 西地下1(20) | 9.18 | 25700 | 69 | |
22 | 西区-27 | 103 | 132.32 | 西地下1(31) | 10.8 | 30200 | 69 | |
23 | 西区-27 | 102 | 132.32 | 西地下1(81) | 15.6 | 43600 | 70 | |
24 | 西区-27 | 101 | 132.32 | 西地下1(1) | 9.18 | 25700 | 69 | |
25 | 西区-28 | 302 | 132.74 | 西地下1(107) | 20.65 | 57800 | 72 | |
26 | 西区-28 | 301 | 132.74 | 西地下1(108) | 20.65 | 57800 | 72 | |
27 | 西区-28 | 202 | 132.74 | 西地下1(110) | 22.46 | 62800 | 73 | |
28 | 西区-28 | 201 | 132.74 | 西地下1(115) | 14.76 | 41300 | 70 | |
29 | 西区-28 | 102 | 132.74 | 西地下1(120) | 22.46 | 62800 | 73 | |
30 | 西区-28 | 101 | 132.74 | 西地下1(121) | 22.46 | 62800 | 73 | |
31 | 西区-29 | 402 | 132.74 | 西地下1(18) | 14.08 | 39400 | 70 | |
32 | 西区-29 | 401 | 132.74 | 西地下1(129) | 7.68 | 21500 | 69 | |
33 | 西区-29 | 301 | 132.74 | 西地下1(133) | 14.56 | 40700 | 70 | |
34 | 西区-31 | 102 | 132.33 | 西地下1(79) | 14.56 | 40700 | 70 | |
35 | 西区-31 | 103 | 132.33 | 西地下1(26) | 13.68 | 38300 | 70 | |
36 | 西区-31 | 202 | 132.32 | 西地下1(80) | 9.36 | 26200 | 69 | |
37 | 西区-31 | 101 | 132.32 | 西地下1(86) | 21.53 | 60200 | 72 |
独立车库或储藏室:
38 | 东区15幢11 | 12.12 | 3.4 | |||||
39 | 东13幢16 | 7.9 | 2.2 | |||||
40 | 东13幢19 | 7.9 | 2.2 | |||||
41 | 东12幢8 | 12.12 | 3.4 | |||||
42 | 东12幢14 | 12.12 | 3.4 |